序号 类别/波名 简称 名称 频率Hz 波长 米 能量 eV
1 电离辐射 γ 伽马射线 Gamma rays 3e20~3e19 1e-12~1e-11 1.24e6~1.24e5
2 电离辐射 HX 硬X射线 Hard X rays 3e19~ 1e-11~ 1.24e5~
3 电离辐射 SX 软X射线 Soft X rays(跨2个数量级) 3e18~ 1e-10~ 1.24e4~
4 电离辐射 EUV 超紫外 Extreme ultraviolet 3e16~ 1e-8~ 1.24e2~
5 可见光 NUV 近紫外 Near ultraviolet 3e15~ 1e-7~ 1.24e1~
6 可见光 NIR 近红外 Near infrared 3e14~ 1e-6~ 1.24~
7 (空) MIR 中红外 Mid infrared 3e13~ 1e-5~ 1.24e-1~
8 (空) FIR 远红外 Far infrared 3e12~ 1e-4~ 1.24e-2~
9 微波:毫米波 EHF 极高频 Extremely high frequency 3e11~ 1e-3~ 1.24e-3~
10 微波:厘米波 SHF 超高频 Super high frequency 3e10~ 1e-2~ 1.24e-4~
11 微波:分米波 UHF 特高频 Ultra high frequency 3e9~ 1e-1~ 1.24e-5~
12 米波/超短波 VHF 甚高频 Very high frequency 3e8~ 1~ 1.24e-6~
13 短波 HF 高频 High frequency 3e7~ 1e1~ 1.24e-7~
14 中波 MF 中频 Medium frequency 3e6~ 1e2~ 1.24e-8~
15 长波 LF 低频 Low frequency 3e5~ 1e3~ 1.24e-9~
16 甚长波 VLF 甚低频 Very low frequency 3e4~ 1e4~ 1.24e-10~
17 特长波 ULF 特低频 Ultra low frequency 3e3~ 1e5~ 1.24e-11~
18 超长波 SLF 超低频 Super low frequency 3e2~ 1e6~ 1.24e-12~
19 极长波 ELF 极低频 Extremely low frequency 3e1~3 1e7~ 1.24e-13~

工频50~60Hz属于超低频
无线电波3000米~0.3毫米(微波0.1~100厘米)
红外线0.3毫米~0.75微米(其中:近红外为0.76~3微米,中红外为3~6微米,远红外为6~15微米,超远红外为15~300微米)
可见光0.7微米~0.4微米
紫外线0.4微米~10纳米
X射线10纳米~0.1纳米
γ射线0.1纳米~1皮米
高能射线小于1皮米
传真(电视)用的波长是3~6米
雷达用的波长在3米到几毫米。

这篇文章有很多电磁波动图,可以作参考

标签: none 阅读量: 1385

添加新评论