wiki上paper size词条比较全面, 我这儿仅列出常见的以及和屏幕尺寸的对比.

名称 mm长 mm宽 mm对角线 in对角线 接近的印刷品 接近的屏幕尺寸
A0 841 1189 1456.3 57.3 - -
A1 594 841 1029.6 40.5 - 40寸电视
A2 420 594 727.4 28.6 - -
A3 297 420 514.4 20.2 - -
A4 210 297 363.7 14.3 A4纸 14寸平板
A5 148 210 256.9 10.1 笔记本 10寸平板
A6 105 148 181.4 7.1 - 7寸手机
A7 74 105 128.4 5 - 5寸手机
B0 1028 1456 1782.3 70.1 - 70寸电视
B1 707 1000 1224.6 49.5 - 49寸电视
B2 514 728 891.1 35 - -
B3 364 514 629.8 24.7 - 24寸显示器
B4 257 364 445.5 17.5 - 17寸笔记本电脑
B5 182 257 314.9 12.4 - 12寸平板
B6 128 182 222.5 8.7 - 8寸手机
1K 780 1080 1332.2 52.4 - -
2K 540 780 948.6 37.3 - -
4K 390 540 666.1 26.2 - -
8K 270 390 474.3 18.6 - -
16K 195 270 333 13.1 小学课本 13寸平板
32K 135 195 237.1 9.3 练习本 9寸平板
64K 97 135 166.2 6.5 6寸手机

标签: none 阅读量: 1815

添加新评论